Huading
HDDFGNS1111B
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Продукты введение
Стандартный размер: 1100 мм x 1100 мм, выровняясь с общими размерами контейнеров.
Оптимизация контейнеров: позволяет эффективно нагружать два поддона бок о бок в контейнере.
Экономия стоимости: уменьшает количество контейнеров, необходимых из -за максимального использования пространства.
Улучшенная стабильность: минимизирует движение груза во время транспорта.
Долговечный и многоразовый: часто изготовленный из переработанных материалов и предназначенные для долгосрочного использования.
Hygienic: Легко чистить и дезинфицировать, что делает их подходящими для различных отраслей.
Универсальный: может использоваться в различных настройках, включая склады, распределительные центры и автоматизированные системы.
Тип | Пластиковый поддон с двухлицевым стеклянным сеткой | ||||
Искусство № | HDDFGNS1111B | ||||
Описание | |||||
Размер | L1100*W1100*H150 мм | ||||
Тип входа | 4 способа | ||||
Стиль | Двойная поверхность, без стальных труб | ||||
Материал | HDPE / PP (Virgin & Common Materal Lawleable) | ||||
Цвет | Синий, черный, серый и другой цвет запрошен | ||||
Антислип | Да, вставлена против скольжения | ||||
Оценивается для стеллажей | Да | ||||
Параметры маркировки | Логотипы и номерные номера по запросу, в зависимости от тома | ||||
Грузоподъемность | |||||
Динамическая нагрузка | 1.5 T | ||||
Статическая нагрузка | 6 T | ||||
В системе стеллажей | 0.8 T | ||||
Функции | |||||
1) Вставка против скольжения | |||||
2) Экологичный, долговечный, безопасный, гигиеничный, без термитов, без обслуживания | |||||
3) Пластиковые поддоны предлагают экономическую альтернативу, чем деревянные поддоны | |||||
4) Утилизируемой и промытой | |||||
5) Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат о продовольствии |
Продукты введение
Стандартный размер: 1100 мм x 1100 мм, выровняясь с общими размерами контейнеров.
Оптимизация контейнеров: позволяет эффективно нагружать два поддона бок о бок в контейнере.
Экономия стоимости: уменьшает количество контейнеров, необходимых из -за максимального использования пространства.
Улучшенная стабильность: минимизирует движение груза во время транспорта.
Долговечный и многоразовый: часто изготовленный из переработанных материалов и предназначенные для долгосрочного использования.
Hygienic: Легко чистить и дезинфицировать, что делает их подходящими для различных отраслей.
Универсальный: может использоваться в различных настройках, включая склады, распределительные центры и автоматизированные системы.
Тип | Пластиковый поддон с двухлицевым стеклянным сеткой | ||||
Искусство № | HDDFGNS1111B | ||||
Описание | |||||
Размер | L1100*W1100*H150 мм | ||||
Тип входа | 4 способа | ||||
Стиль | Двойная поверхность, без стальных труб | ||||
Материал | HDPE / PP (Virgin & Common Materal Lawleable) | ||||
Цвет | Синий, черный, серый и другой цвет запрошен | ||||
Антислип | Да, вставлена против скольжения | ||||
Оценивается для стеллажей | Да | ||||
Параметры маркировки | Логотипы и номерные номера по запросу, в зависимости от тома | ||||
Грузоподъемность | |||||
Динамическая нагрузка | 1.5 T | ||||
Статическая нагрузка | 6 T | ||||
В системе стеллажей | 0.8 T | ||||
Функции | |||||
1) Вставка против скольжения | |||||
2) Экологичный, долговечный, безопасный, гигиеничный, без термитов, без обслуживания | |||||
3) Пластиковые поддоны предлагают экономическую альтернативу, чем деревянные поддоны | |||||
4) Утилизируемой и промытой | |||||
5) Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат о продовольствии |