Huading
HD3RGNS1008A
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Тип | Пластиковый поддон с 3 направляющими, решетка | ||||
| Арт №. | HD3RGNS1008A | ||||
| Описание | |||||
| Размер | Д1000*Ш800*В160мм | ||||
| Тип записи | 4 пути | ||||
| Стиль | Однопалубный, 3 полозья | ||||
| Материал | ПНД/ПП (Доступны девственные и общие материалы) | ||||
| Цвет | Синий, черный, серый и другие цвета по запросу | ||||
| противоскользящий | Да, вставлена противоскользящая резина. | ||||
| Доступно для стеллажа | Да | ||||
| Варианты маркировки | Логотипы и нумерация по запросу, в зависимости от объема. | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| Динамическая нагрузка | 1Т | ||||
| Статическая нагрузка | 4Т | ||||
| В стеллажной системе | 0,5Т | ||||
| Функции | |||||
| 1) Вставлена противоскользящая резина. | |||||
| 2) Экологически чистый, прочный, безопасный, гигиеничный, без термитов, без обслуживания. | |||||
| 3)Пластиковые поддоны представляют собой экономическую альтернативу деревянным поддонам. | |||||
| 4) пригодный для вторичной переработки и стирки | |||||
| 5)Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат качества пищевых продуктов. | |||||

| Тип | Пластиковый поддон с 3 направляющими, решетка | ||||
| Арт №. | HD3RGNS1008A | ||||
| Описание | |||||
| Размер | Д1000*Ш800*В160мм | ||||
| Тип записи | 4 пути | ||||
| Стиль | Однопалубный, 3 полозья | ||||
| Материал | ПНД/ПП (Доступны девственные и общие материалы) | ||||
| Цвет | Синий, черный, серый и другие цвета по запросу | ||||
| противоскользящий | Да, вставлена противоскользящая резина. | ||||
| Доступно для стеллажа | Да | ||||
| Варианты маркировки | Логотипы и нумерация по запросу, в зависимости от объема. | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| Динамическая нагрузка | 1Т | ||||
| Статическая нагрузка | 4Т | ||||
| В стеллажной системе | 0,5Т | ||||
| Функции | |||||
| 1) Вставлена противоскользящая резина. | |||||
| 2) Экологически чистый, прочный, безопасный, гигиеничный, без термитов, без обслуживания. | |||||
| 3)Пластиковые поддоны представляют собой экономическую альтернативу деревянным поддонам. | |||||
| 4) пригодный для вторичной переработки и стирки | |||||
| 5)Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат качества пищевых продуктов. | |||||
