Легкий поддон
Huading
HD9FGNN1210A
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Тип | Пластиковый поддон с 9 платами и решетчатым настилом | ||||
| Арт №. | HD9FGNN1210A | ||||
| Описание | |||||
| Размер | Д1200*В1000*В140мм | ||||
| Тип записи | 4 пути | ||||
| Стиль | Однопалубный, 9 футов | ||||
| Материал | HDPE (доступен натуральный и обычный материал) | ||||
| Цвет | Синий, черный, серый и другие цвета по запросу | ||||
| противоскользящий | Нет. | ||||
| Доступен для стеллажа | Нет. | ||||
| Варианты маркировки | Логотипы и нумерация по запросу, в зависимости от объема. | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| Динамическая нагрузка | 0,5Т | ||||
| Статическая нагрузка | 1Т | ||||
| Функции | |||||
| 1) Экологичный, прочный, безопасный, гигиеничный, без термитов, без обслуживания. | |||||
| 2)Пластиковые поддоны представляют собой экономическую альтернативу деревянным поддонам. | |||||
| 3)Перерабатываемый и моющийся | |||||
| 4)Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат качества пищевых продуктов. | |||||

| Тип | Пластиковый поддон с 9 платами и решетчатым настилом | ||||
| Арт №. | HD9FGNN1210A | ||||
| Описание | |||||
| Размер | Д1200*В1000*В140мм | ||||
| Тип записи | 4 пути | ||||
| Стиль | Однопалубный, 9 футов | ||||
| Материал | HDPE (доступен натуральный и обычный материал) | ||||
| Цвет | Синий, черный, серый и другие цвета по запросу | ||||
| противоскользящий | Нет. | ||||
| Доступен для стеллажа | Нет. | ||||
| Варианты маркировки | Логотипы и нумерация по запросу, в зависимости от объема. | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| Динамическая нагрузка | 0,5Т | ||||
| Статическая нагрузка | 1Т | ||||
| Функции | |||||
| 1) Экологичный, прочный, безопасный, гигиеничный, без термитов, без обслуживания. | |||||
| 2)Пластиковые поддоны представляют собой экономическую альтернативу деревянным поддонам. | |||||
| 3)Перерабатываемый и моющийся | |||||
| 4)Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат качества пищевых продуктов. | |||||
